Das Roster wird gerade aktualisiert.
Jersey # | Name | Vorname | Position | |
1 | 47 | Lis | Lukas | LB |
2 | 11 | Schaflitzel | Luca | RB |
3 | 7 | März | Max | QB |
4 | 5 | Vogel | Leonhard | DB |
5 | 15 | Lis | David | DB |
6 | 29 | Zacher | Dominik | RB |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |